Campionato Tedesco – Erste Liga Frauen – III giornata
Zurich Team VCO Berlin – Dresdner SC 0 – 3 (17-25, 15-25, 12-25)
Alemannia Aachen – Allgäu Team Sonthofen 3 – 2 (26-24, 17-25, 18-25, 25-18, 15-10)
Köpenicker SC Berlin – 1. VC Wiesbaden 2 – 3 (19-25, 18-25, 25-19, 25-10, 7-15)
VfB Suhl – Rote Raben Vilsbiburg 1 – 3 (25-23, 21-25, 29-31, 16-25)
SWE Volley-Team – Schweriner SC 1 – 3 (25-21, 14-25, 19-25, 22-25)
VT Aurubis Hamburg – SC Potsdam 3 – 1 (25-20, 25-19, 20-25, 25-17)
SV Sinsheim – Smart Allianz Stuttgart 1 – 3 (20-25, 28-26, 15-25, 19-25)
Classifica: Dresdner SC, Vilsbiburg, Stuttgart, Schweriner SC, Potsdam 6, Aachen, Wiesbaden 4, Sonthofen, Hamburg, SWE Volley-Team 2, USC Münster, Vfb Suhl, Köpenicker SC Berlin, Sinsheim, Zurich Team VCO Berlin 0.
Fed. tedesca

