Campionato Brasiliano – Superliga feminina – II turno, X e XI Giornata
X giornata
Pinheiros/Mackenzie – Unilever 2 – 3 (25-20, 20-25, 21-25, 25-23, 10-15)
Sollys/Osasco – Macaè Sports 3 – 1 (28-26, 25-19, 22-25, 25-18)
BMG Mackenzie – Brusque 3 – 1 (33-31, 21-25, 25-23, 25-18)
Usiminas/Minas – Pauta/Sao Josè/Sc 3 – 0 (25-9, 25-17, 25-23)
Volei Futuro – Sao Caetano 3 – 1 (23-25, 25-22, 25-22, 25-17)
Banana Boat/Praia Clube – BMG Sao Bernardo 3 – 1 (25-14, 25-20, 20-25, 25-12)
XI giornata
Sollys/Osasco – Unilever 0 – 3 (17-25, 19-25, 19-25)
Pinheiros/Mackenzie – Macaè Sports 3 – 0 (25-17, 25-23, 25-22)
Banana Boat/Praia Clube – Sao Caetano 3 – 1 (20-25, 25-19, 25-18, 25-20)
Volei Futuro – BMG Sao Bernardo 3 – 1 (25-14, 25-20, 19-25, 25-22)
BMG Mackenzie – Pauta/Sao Josè/Sc 3 – 0 (25-15, 25-14, 25-10)
Usiminas/Minas – Brusque 3 – 0 (25-17, 26-24, 25-20)
Classifica Generale: Unilever 42, Sollys/Osasco 40, Volei Futuro 39, Pinheiros/Mackenzie 38, Usiminas/Minas 37, Macaè Sports 36, Sao Bernardo, Praia Clube/Banana Boat 30, BMG/Mackenzie 29, Sao Caetano 26, Brusque 25, Pauta/Sao Josè 24.
cbv.com.br

