Classifica:
Squadre Pg Punti
1 Schweriner SC 8 16
2 Rote Raben Vilsbiburg 8 12
3 1. VC Wiesbaden 8 12
4 Dresdner SC 7 10
5 NA.Hamburg 8 10
6 VfB Suhl 8 8
7 Köpenicker SC 7 6
8 TSV Bayer 04 Leverkusen 8 6
9 USC Münster 7 2
10 Zurich Team VCO Berlin 8 2
11 TST Sonthofen 9 2
Rote Raben Vilsbiburg – Schweriner SC 2-3 (18-25 24-26 25-20 25-22 9-15)
Köpenicker SC – Zurich Team VCO Berlin 3-0 (25-23 25-22 26-24)
NA. Hamburg – TSV Sonthofen 3-0 (25-21 25-20 25-23)
VfB Suhl – VC Wiesbaden 1-3 (25-11 18-25 25-27 24-26)

