Campionato Francese – Ligue A feminine – XXI giornata
Venelles – Mulhouse 0 – 3 (21-25 13-25 15-25)
Le Cannet – Istres 3 – 1 (25-15 25-21 23-25 25-21)
Evreux – Saint-Raphaël 2 – 3 (22-25 27-25 27-25 24-26 10-15)
SF Paris – TFOC 3 – 0 (25-16 25-22 25-13)
Vandoeuvre – RC Cannes 0 – 3 (16-25 15-25 17-25)
Riposa: Calais
* Fiorin ne; Centoni ne.
Classifica: Rc Cannes 55, Le Cannet 48, Mulhouse 46, Istres 36, SF Paris 33, Evreux 26, Calais 25, Venelles 15, Vandeuvre 13, Saint-Raphael 11, TFOC 7.
*********************************************************************************
Campionato Turco – 1. Bayan Lìgì – XX giornata
Eczacıbaşı Zentiva* – Karşıyaka DYO 3 – 0 (25-23, 25-20, 25-18)
İller Bankası – YeÅŸilyurt 3 – 1 (25-23, 25-14, 13-25, 25-19)
BeÅŸiktaÅŸ – MKE Ankaragücü 3 – 0 (25-16, 25-17, 27-25)
Beylikdüzü – Fenerbahçe Acıbadem** 0 – 3 (15-25, 24-26, 9-25)
EreÄŸli Bld. – V.GüneÅŸ Sigorta T.Telekom*** 1 – 3 (15-25, 28-30, 25-22, 14-25)
* Francia 13 pti; Ognjenovic 4 pti.
** Dirickx 0 pti; Blom 13 pti; Gamova ne; Osmokrovic 9 pti.
*** Darnel 15 pti; Nikolic 20 pti; Poljak 14 pti.
Classifica: Fenerbahçe 60, Eczacıbaşı, Güneş Sigorta 49, Galatasaray 40, Beşiktaş 36, Bankasi 32, Ereğli 23, Ankaragücü 21, Nilüfer 17, Karşıyaka, Yeşilyurt 16, Beylikdüzü 1.
*********************************************************************************
Campionato Brasiliano – Superliga feminina – Ritorno – VII° wek-end
XIII giornata
Macaè Sports – Sollys/Osasco* 0 – 3 (12-25, 22-25, 12-25)
Unilever – Pinheiros/Mackenzie 3 – 1 (24-26, 25-13, 25-17, 25-22)
Pauta/Sao Josè/Sc – Blausiegel/Sao Caetano** 0 – 3 (22-25, 16-25, 11-25)
Mackenzie/Newton Paiva – Usiminas/Minas*** 0 – 3Â (21-25, 16-25, 21-25)
Captiva/Opnnus – Sao Bernardo 3 – 0 (25-20, 25-20, 25-19)
Volei Futuro – Sport/Banco BMG 3 – 0 (25-19, 25-15, 25-17)
* Jaqueline 10 pti.
** Mari 11 pti; Sheilla 16 pti.
*** Metcalf ne.
XIV giornata
Unilever – Sollys/Osasco* 1 – 3 (17-25, 27-25, 24-26, 15-25)
Macaè Sports – Pinheiros/Mackenzie 1 – 3 (23-25, 25-19, 19-25, 8-25)
Captiva/Opnnus – Blausiegel/Sao Caetano** 3 – 2 (21-25, 25-22, 27-29, 25-22, 15-11)
Pauta/Sao Josè/Sc – Sao Bernardo 3 – 1 (25-18, 25-23, 21-25, 25-20)
Praia Clube/Banana Boat – Sport/Banco BMG 2 – 3 (21-25, 25-23, 26-24, 25-27, 10-15)
* Jaqueline 24 pti.
** Mari 28 pti; Sheilla 17 pti.
Classifica: Sollys/Osasco, Unilever 44, Pinheiros/Mackenzie 43, Usiminas/Minas, Blausiegel/Sao Caetano 41, Volei Futuro 37, Praia Clube/Banana Boat 36, Captiva/Opnnus 35, Sport/Banco BMG 32, Sao Bernardo 31, Mackenzie/Newton Paiva, Macaè Sports, Pauta/Sao Josè 28.

