Campionato Olandese – DELA League – I e II giornata
I giornata
TFM DOK – SV Dynamo Apeldoorn 2 – 3 (27-25, 16-25, 13-25, 25-15, 19-21)
Irmato VC Weert – Sliedrecht Sport 3 – 2 (14-25, 25-23, 19-25, 25-20, 15-9)
Taurus – VC Sneek 2 – 3 (18-25, 21-25, 29-27, 25-16, 8-15)
Vershuys.com Peelpush – Kindercentrum 1 – 3 (25-18, 13-25, 18-25, 12-25)
Pollux – TVC Amstelveen 3 – 0 (25-10, 25-9, 25-16)
II giornata
TVC Amstelveen – Irmato VC Weert 0 – 3 (15-25, 11-25, 20-25)
VC Sneek – TFM DOK 3 – 0 (25-21, 25-13, 25-19)
SV Dynamo Apeldoorn – Pollux 0 – 3 (17-25, 18-25, 20-25)
Kindercentrum – Sliedrecht Sport 1 – 3 (25-16, 17-25, 16-25,21-25)
Vershuys.com Peelpush – Taurus (rinviata)
Classifica: Pollux 6, VC Weert, VC Sneek 5, Sliedrecht Sport 4, Kindercentrum 3, Apeldoorn 2, Taurus, TFM DOK 1, Amstelveen, Peelpush 0.
Fed. olandese

