Classifica:
Squadre Pg Punti
1 Schweriner SC 9 18
2 1. VC Wiesbaden 9 14
3 Dresdner SC 8 12
4 Rote Raben Vilsbiburg 9 12
5 NA.Hamburg 8 10
6 VfB Suhl 8 8
7 TSV Bayer 04 Leverkusen 9 8
8 Köpenicker SC 9 8
9 USC Münster 8 2
10 TST Sonthofen 9 2
11 Zurich Team VCO Berlin 10 2
VC Wiesbaden – Rote Raben Vilsbiburg 3-1 (19-25 27-25 25-17 25-21)
Zurich Team VCO Berlin – TSV Bayer Leverkusen 2-3 (22-25 20-25 28-26 26-24 10-15)
Schweriner SC – USC Münster 3-0 (25-16 25-15 25-16)
Dresdner SC – Köpenicker SC 3-0 (25-22 25-15 25-16)
NA. Hamburg – VfB Suhl (3.12)

